वीसा (Visa) कैसे मिलता है
किसी भी दूसरे देश में यात्रा करने के लिए दो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, पहला पासपोर्ट और दूसरा वीसा | इन दोनों डॉक्यूमेंट के बिना आप को यात्रा से वंचित कर दिया जाता है, पासपोर्ट को आप अपने देश से बनवा सकते है, परन्तु वीसा आपको उस देश से प्राप्त करना होता है, जिस देश में आप यात्रा करना चाहते है | वीसा एक प्रकार का स्वीकृति पत्र होता है, जिसके माध्यम से आपको एक निश्चित समय अवधि के लिए दूसरे देश में रहने की अनुमति प्रदान की जाती है | इस पेज पर वीसा (Visa) कैसे मिलता है जरूरी डॉक्यूमेंट, फीस, ऑनलाइन आवेदन के विषय में विस्तार से बताया जा रहा है |

ये भी पढ़े: ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई कैसे करे
वीसा (Visa) क्या है ?
वीसा एक प्रकार का स्वीकृति पत्र होता है, जो उस देश द्वारा प्रदान किया जाता है, जिस देश में आप जाना चाहते है | इसके द्वारा आप दूसरे देश में निर्धारित समय के लिए रह सकते है |
वीसा (Visa) कैसे मिलता है ?
यदि आप दूसरे देश में वीसा प्राप्त करना चाहते है, तो आप वीजा के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया में एक आवेदन पत्र होता है, इसमें पूछी गयी सभी जानकारी को भरना होगा | आवेदन भरने के बाद आपको पांच कार्य दिवस में इसका उत्तर प्रदान कर दिया जायेगा | यदि आपके आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होती है, तो कारण बताते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, यदि आप का आवेदन स्वीकृति कर लिया जाता है, तो आपको निर्धारित समय के लिए वीसा प्रदान कर दिया जाता है | कभी- कभी अधिक आवेदन आने पर वीसा को कुछ दिनों के बाद प्रदान किया जाता है |
यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भारत में वीजा एप्लीकेशन का कार्य VFS Global Service के माध्यम से पूर्ण करते है | आप दिल्ली में एंबेसी में जाकर वीजा के लिए आवेदन करके इसे प्राप्त कर सकते है |
ये भी पढ़े: पासपोर्ट के लिए दस्तावेज की पूरी जानकारी
ऑनलाइन आवेदन का तरीका (Apply Online)
वीसा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सम्बंधित देश की दूतावास की वेबसाइट जाना होगा | यहाँ पर वीसा प्राप्त करने के लिए आपको एक आवेदन पत्र प्राप्त होगा इसमें पूछी गयी सभी जानकारी आपको देना होगा यदि
आपकी जानकारी सही प्राप्त होती है, तो आपको वीसा प्रदान कर दिया जायेगा | इसमें पांच कार्यदिवस का समय लगता है, विषम परिस्थति में अधिक समय भी लग सकता है | आवेदन पत्र स्वीकृति प्रदान होने के बाद आप उस देश में निर्धारित समय के लिए जा सकते है |
ये भी पढ़े: कैसे बनवाए Online ID Voter Card
आवश्यक डॉक्यूमेंट (Important Documents)
- करंट पासपोर्ट और इसी के साथ ओल्ड पासपोर्ट्स (अगर हो तो)
- एक पासपोर्ट साइज़ फोटो
- वीसा पेमेंट रसीद
- नियुक्ति पत्र या यात्रा का कारण और उसका प्रमाणपत्र
ये भी पढ़े: पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
ये भी पढ़े: आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें
ये भी पढ़े: विश्व मे कितने देश है, इनकी राजधानी एवं मुद्रा
ये भी पढ़े: भारत का नक्शा किसने बनाया
फीस
| क्र०सं० | देश | फीस (डॉलर में) |
| 1. | अल्बानिया | 50 |
| 2. | अंडोरा | 50 |
| 3. | अंगोला | 50 |
| 4. | एंगुइला | 50 |
| 5. | एंटीगुआ और बारबूडा | 50 |
| 6. | अर्जेंटीना | 00 |
| 7. | आर्मीनिया | 50 |
| 8. | अरूबा | 50 |
| 9. | ऑस्ट्रेलिया | 50 |
| 10. | ऑस्ट्रिया | 50 |
| 11. | आज़रबाइजान | 50 |
| 12. | बहामा | 50 |
| 13. | बारबाडोस | 50 |
| 14. | बेल्जियम | 50 |
| 15. | बेलीज | 50 |
| 16. | बोलीविया | 50 |
| 17. | बोस्निया और हर्जेगोविना | 50 |
| 18. | बोत्सवाना | 50 |
| 19. | ब्राज़िल | 50 |
| 20. | ब्रुनेई | 50 |
| 21. | बुल्गारिया | 50 |
| 22. | बुस्र्न्दी | 50 |
| 23. | कंबोडिया | 50 |
| 24. | कैमरून गणराज्य | 50 |
| 25. | कनाडा | 50 |
| 26. | केप वर्दे | 50 |
| 27. | केमैन द्वीप | 50 |
| 28. | चिली | 50 |
| 29. | चीन | 50 |
| 30. | चीन- सर हांगकांग | 50 |
| 31. | चीन – मकाऊ | 50 |
| 32. | कोलम्बिया | 50 |
| 33. | कोमोरोस | 50 |
| 34. | कुक द्वीपसमूह | 00 |
| 35. | कोस्टा रिका | 50 |
| 36. | क्रोएशिया | 50 |
| 37. | क्यूबा | 50 |
| 38. | साइप्रस | 50 |
| 39. | चेक गणतंत्र | 50 |
| 40. | डेनमार्क | 50 |
| 41. | जिबूती | 50 |
| 42. | डोमिनिका | 50 |
| 43. | डोमिनिकन गणराज्य | 50 |
| 44. | पूर्वी तिमोर | 50 |
| 45. | इक्वेडोर | 50 |
| 46. | एल साल्वाडोर | 50 |
| 47. | इरिट्रिया | 00 |
| 48. | एस्तोनिया | 50 |
| 49. | फ़िजी | 50 |
| 50. | फिनलैंड | 50 |
| 51. | फ्रांस | 50 |
| 52. | गैबॉन | 50 |
| 53. | गाम्बिया | 50 |
| 54. | जॉर्जिया | 50 |
| 55. | जर्मनी | 50 |
| 56. | घाना | 50 |
| 57. | यूनान | 50 |
| 58. | ग्रेनेडा | 50 |
| 59. | ग्वाटेमाला | 50 |
| 60. | गिन्नी | 50 |
| 61. | गुयाना | 50 |
| 62. | हैती | 50 |
| 63. | वेटिकन सिटी – होली सी | 50 |
| 64. | होंडुरस | 50 |
| 65. | हंगरी | 50 |
| 66. | आइसलैंड | 50 |
| 67. | इंडोनेशिया | 50 |
| 68. | आयरलैंड | 50 |
| 69. | इजराइल | 50 |
| 70. | इटली | 50 |
| 71. | कोटे डी आइवर | 50 |
| 72. | जमैका | 50 |
| 73. | जापान | 50 |
| 74. | जॉर्डन | 50 |
| 75. | केन्या | 00 |
| 76. | किरिबाती | 50 |
| 77. | कोरिया गणराज्य | 50 |
| 78. | लाओस | 50 |
| 79. | लातविया | 50 |
| 80. | लिसोटो | 50 |
| 81. | लाइबेरिया | 50 |
| 82. | लिकटेंस्टीन | 50 |
| 83. | लिथुआनिया | 50 |
| 84. | लक्समबर्ग | 50 |
| 85. | मेडागास्कर | 50 |
| 86. | मलावी | 50 |
| 87. | मलेशिया | 50 |
| 88. | माली | 00 |
| 89. | माल्टा | 50 |
| 90. | मार्शल द्वीप समूह | 50 |
| 91. | मॉरीशस | 50 |
| 92. | मेक्सिको | 50 |
| 93. | माइक्रोनेशिया | 50 |
| 94. | मोलदोवा | 50 |
| 95. | मोनाको | 50 |
| 96. | मंगोलिया | 50 |
| 97. | मोंटेनेग्रो | 50 |
| 98. | मोंटेसेराट | 50 |
| 99. | मोजाम्बिक | 50 |
| 100. | म्यांमार | 50 |
| 101. | नामीबिया | 50 |
| 102. | नाउरू | 50 |
| 103. | नीदरलैंड | 50 |
| 104. | न्यूजीलैंड | 50 |
| 105. | निकारागुआ | 50 |
| 106. | नाइजर गणराज्य | 50 |
| 107. | नियू द्वीप | 50 |
| 108. | नॉर्वे | 50 |
| 109. | ओमान | 50 |
| 110. | पलाऊ | 50 |
| 111. | फिलिस्तीन | 50 |
| 112. | पनामा | 50 |
| 113. | पापुआ न्यू गिनी | 50 |
| 114. | परागुआ | 50 |
| 115. | पेरू | 50 |
| 116. | फिलीपींस | 00 |
| 117. | पोलैंड | 50 |
| 118. | पुर्तगाल | 50 |
| 119. | मैसेडोनिया | 50 |
| 120. | रोमानिया | 50 |
| 121. | रूस | 50 |
| 122. | रवांडा | 50 |
| 123. | सेंट लूसिया | 50 |
| 124. | संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस | 50 |
| 125. | समोआ | 50 |
| 126. | सैन मैरीनो | 50 |
| 127. | सेनेगल | 50 |
| 128. | सर्बिया | 50 |
| 129. | सेशेल्स | 00 |
| 130. | सियरा लिओन | 50 |
| 131. | सिंगापुर | 50 |
| 132. | स्लोवाकिया | 50 |
| 133. | स्लोवेनिया | 50 |
| 134. | सोलोमन इस्लैंडस | 50 |
| 135. | दक्षिण अफ्रीका | 50 |
| 136. | स्पेन | 50 |
| 137. | श्री लंका | 50 |
| 138. | सेंट क्रिस्टोफर और नेविस | 50 |
| 139. | सूरीनाम | 50 |
| 140. | स्वाजीलैंड | 50 |
| 141. | स्वीडन | 50 |
| 142. | स्विट्जरलैंड | 50 |
| 143. | ताइवान | 50 |
| 144. | तजाकिस्तान | 50 |
| 145. | तंजानिया | 50 |
| 146. | थाईलैंड | 50 |
| 147. | टोंगा | 50 |
| 148. | त्रिनिदाद और टोबैगो | 50 |
| 149. | तुर्क और कैकोस इस्ल | 50 |
| 150. | तुवालु | 50 |
| 151. | यूक्रेन | 50 |
| 152. | संयुक्त अरब अमीरात | 50 |
| 153. | यूनाइटेड किंगडम | 50 |
| 154. | संयुक्त राज्य अमरीका | 50 |
| 155. | उरुग्वे | 50 |
| 156. | उज़्बेकिस्तान | 50 |
| 157. | वानुअतु | 00 |
| 158. | वेनेजुएला | 50 |
| 159. | वियतनाम | 50 |
| 160. | जाम्बिया | 50 |
| 161. | जिम्बाब्वे | 50 |
ये भी पढ़े: भारत की राष्ट्रभाषा क्या है ?
यहाँ पर हमनें आपको वीसा के विषय में जानकारी उपलब्ध करायी है, यदि इस जानकारी से सम्बन्धित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है, हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे है |
ये भी पढ़े: भारत के प्रमुख शोध-संस्थान (India’s Major Research Institute)
ये भी पढ़े: भारत में कितने रेलवे जोन, मंडल और कितने रेलवे स्टेशन है











