संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) के विषय में जानकारी
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी देशों को एक ऐसी संस्था की आवश्यकता हुई, जो की युद्ध की संभावना होने पर विचार- विमर्श के द्वारा युद्ध को रोकने का प्रयास करे जिससे तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को रोका जा सके है, इसी विचार धारा के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गयी | इस संस्था को सही से कार्य करने के लिए इसके चार्टर बनाये गए जिससे कोई भी उसके विपरीत कार्य न कर सके | इस संस्था का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति बनाये रखना और सम्पूर्ण विश्व के हित के लिए कार्य करना है | इस पेज पर संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) क्या है, इसका उद्देश्य, कार्य, इसके सदस्य देश के बारे में बताया जा रहा है |

ये भी पढ़ें: दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची
संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) क्या है (What is United Nations)?
संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जोकि सम्पूर्ण विश्व में शांति और उन्नति के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाती है | देशों के आपसी झगड़ों में यह संस्था मुख्य भूमिका निभाती है | जिससे विश्व में तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को समाप्त किया जा सके | संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) के छः अंग है-
1.सुरक्षा परिषद् (Security Council)
2.अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)
3.महासभा (General Assembly)
4.सचिवालय (Secretariat)
5.आर्थिक और सामाजिक परिषद् (Economic and Social Council)
6.न्यायसिता परिषद् (United Nations Trusteeship Council)
ये भी पढ़े: विश्व मे कितने देश है, इनकी राजधानी एवं मुद्रा
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (Security Council)
संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है, जोकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में मुख्य भूमिका का निर्वहन करती है | इसमें पांच स्थायी सदस्य और दस अस्थायी सदस्य है | इन पांच स्थायी सदस्यों को वीटों पावर दी गयी है | यह देश अपनी शक्ति का प्रयोग करके किसी भी प्रस्ताव को पास होने से रोक सकते है | अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होता है, यह देश परिवर्तित होते रहते है |
स्थायी सदस्य- इंग्लैण्ड, फ़्रांस, अमेरिका, चीन, रूस
ये भी पढ़े: (Veto power) वीटो पावर क्या है?
ये भी पढ़े: भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची
संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) का उद्देश्य व कार्य
संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) का उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व में शांति बनाये रखना, मानव मूल्यों को प्राथमिकता देना जिससे आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति की जा सके | इसका मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करना और दो देशों के बीच होने वाले विवादों को बात- चीत से हल करना | यदि कोई देश मानव मूल्यों का उलंघन करता है, सभी राष्ट्रों को एक जुट करके उस देश के खिलाफ कार्यवाही करना है | जिससे मानव मूल्यों की रक्षा की जा सके | यदि कोई तानाशाह अपने देश के नागरिकों के विपरीत कार्य करता है, तो संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पास करके उसके खिलाफ कार्य वाही की जा सकती है | इसके लिए नाटों सेना का गठन किया गया | इस सेना में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की सेना सम्मिलित रूप से कार्यवाही करती है, जिससे दोषी देश के तानाशाह को पकड़ कर उस पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर मुकदमा चला कर सजा दी जाती है |
ये भी पढ़े: यूनेस्को द्वारा घोषित भारत के 37 विश्व धरोहर स्थल की सूची
संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश (Member)
| क्र०सं० | देश |
| 1. | अफगानिस्तान |
| 2. | अल्बानिया |
| 3. | अल्जीरिया |
| 4. | अण्डोरा |
| 5. | अंगोला |
| 6. | अण्टीगुआ और बारबूडा |
| 7. | अर्जेण्टीना |
| 8. | आर्मीनिया |
| 9. | ऑस्ट्रेलिया |
| 10. | ऑस्ट्रिया |
| 11. | अज़रबैजान |
| 12. | बहामास |
| 13. | बहरीन |
| 14. | बांग्लादेश |
| 15. | बारबाडोस |
| 16. | बेलारूस |
| 17. | बेल्जियम |
| 18. | बेलीज़ |
| 19. | बेनिन |
| 20. | भूटान |
| 21. | बोलिविया |
| 22. | बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना |
| 23. | बोत्सवाना |
| 24. | ब्राज़ील |
| 25. | ब्रूनेई दारुस्सलाम |
| 26. | बुल्गारिया |
| 27. | बुर्किना फासो |
| 28. | बरण्डी |
| 29. | कम्बोडिया |
| 30. | कैमरून |
| 31. | कनाडा |
| 32. | केप वर्दे |
| 33. | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य |
| 34. | चैड |
| 35. | चिली |
| 36. | चीनी जनवादी गणराज्य |
| 37. | कोलोंबिया |
| 38. | कोमोरोज |
| 39. | कांगो गणराज्य |
| 40. | कोस्टा रीका |
| 41. | कोत दिव्वार |
| 42. | क्रोएशिया |
| 43. | क्यूबा |
| 44. | साइप्रस |
| 45. | चेक गणराज्य |
| 46. | डेनमार्क |
| 47. | द्जीबाउती |
| 48. | डोमिनिका |
| 49. | डोमिनिकन गणराज्य |
| 50. | ईक्वाडोर |
| 51. | मिस्र |
| 52. | अल साल्वाडोर |
| 53. | भूमध्यरेखीय गिनी |
| 54. | इरीट्रिया |
| 55. | एस्टोनिया |
| 56. | इथियोपिया |
| 57. | फ़िजी |
| 58. | फिनलैंड |
| 59. | फ़्रान्स |
| 60. | गबोन |
| 61. | गाम्बिया |
| 62. | जॉर्जिया |
| 63. | जर्मनी |
| 64. | घाना |
| 65. | यूनान |
| 66. | ग्रेनाडा |
| 67. | ग्वाटेमाला |
| 68. | गिनी |
| 69. | गिनी-बिसाऊ |
| 70. | गयाना |
| 71. | हैती |
| 72. | हौण्डुरस |
| 73. | हंगरी |
| 74. | आइसलैण्ड |
| 75. | भारत |
| 76. | इंडोनेशिया |
| 77. | ईरान |
| 78. | इराक |
| 79. | आयरलैंड |
| 80. | इज़राइल |
| 81. | इटली |
| 82. | जमैका |
| 83. | जापान |
| 84. | जार्डन |
| 85. | कजाखस्तान |
| 86. | केन्या |
| 87. | किरिबाती |
| 88. | उत्तर कोरिया |
| 89. | दक्षिण कोरिया |
| 90. | कुवैत |
| 91. | किर्ग़िज़स्तान |
| 92. | लाओस |
| 93. | लातविया |
| 94. | लेबनान |
| 95. | लेसोथो |
| 96. | लाइबेरिया |
| 97. | लीबिया अरब जमहिरिया |
| 98. | लिख्टेंश्टाइन |
| 99. | लिथुआनिया |
| 100. | लक्ज़मबर्ग |
| 101. | नार्थ मकदूनिया |
| 102. | मेडागास्कर |
| 103. | मलावी |
| 104. | मलेशिया |
| 105. | मालदीव |
| 106. | माली |
| 107. | माल्टा |
| 108. | मार्शल द्वीपसमूह |
| 109. | मॉरिटानिया |
| 110. | मॉरिशस |
| 111. | मेक्सिको |
| 112. | माइक्रोनेशिया |
| 113. | माल्डोवा |
| 114. | मोनाको |
| 115. | मंगोलिया |
| 116. | माँटेनीग्रो |
| 117. | मोरक्को |
| 118. | मोजा़म्बीक |
| 119. | म्यांमार |
| 120. | नामीबिया |
| 121. | नॉरू |
| 122. | नेपाल |
| 123. | नीदरलैंड |
| 124. | न्यूज़ीलैंड |
| 125. | निकारागुआ |
| 126. | नाइजर |
| 127. | नाइजीरिया |
| 128. | नॉर्वे |
| 129. | ओमान |
| 130. | पाकिस्तान |
| 131. | पलाउ |
| 132. | पनामा |
| 133. | पापुआ न्यू गिनी |
| 134. | पैराग्वे |
| 135. | पेरू |
| 136. | फ़िलीपीन्स |
| 137. | पोलैंड |
| 138. | पुर्तगाल |
| 139. | क़तर |
| 140. | रोमानिया |
| 141. | रूस |
| 142. | रवांडा |
| 143. | सैन्ट किट्स एंड नेविस |
| 144. | सैन्ट लुसिया |
| 145. | सैन्ट विन्सेंट एंड द ग्रेनडिनेस |
| 146. | समोआ |
| 147. | सन मारिनो |
| 148. | साओ तोमे एंड प्रिन्सिपे |
| 149. | सउदी अरब |
| 150. | साँचा:देश आँकड़े Senegal |
| 151. | सर्बिया |
| 152. | सेनेगल |
| 153. | सियरा लोन |
| 154. | सिंगापुर |
| 155. | स्लोवाकिया |
| 156. | स्लोवेनिया |
| 157. | सोलोमन आइसलैंड्स |
| 158. | सोमालिया |
| 159. | दक्षिण अफ़्रीका |
| 160. | स्पेन |
| 161. | श्रीलंका |
| 162. | सूडान |
| 163. | सूरीनाम |
| 164. | स्वाज़ीलैंड |
| 165. | स्वीडन |
| 166. | स्विट्ज़रलैंड |
| 167. | सीरिया |
| 168. | ताजिकिस्तान |
| 169. | तंज़ानिया |
| 170. | थाईलैण्ड |
| 171. | तिमोर लेस्टे |
| 172. | टोगो |
| 173. | टोंगा |
| 174. | त्रिनिदाद एवं टोबेगो |
| 175. | टुनिशिया |
| 176. | तुर्की |
| 177. | तुर्कमेनिस्तान |
| 178. | टवालू |
| 179. | युगांडा |
| 180. | युक्रेन |
| 181. | संयुक्त अरब अमीरात |
| 182. | यूनाइटेड किंगडम ऑफ़ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थेर्न आयरलैंड |
| 183. | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| 184. | उरुग्वे |
| 185. | उज़्बेकिस्तान |
| 186. | वनुआटु |
| 187. | वेनेज़ुएला बोलिवेरियन रिपब्लिक |
| 188. | विएतनाम |
| 189. | यमन |
| 190. | ज़ाम्बिया |
| 191. | ज़िम्बाब्वे |
ये भी पढ़े: भारत के पड़ोसी देश और उनकी राजधानी
यहाँ हमने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानकारी प्रदान की है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या अन्य जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में पूछें। हम आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव का इंतजार करेंगे।
ये भी पढ़े: क्या है भारत चीन सीमा विवाद ?
ये भी पढ़े: धारा 370 क्या है
ये भी पढ़े: सर्जिकल स्ट्राइक क्या है और कैसे होता है ?
ये भी पढ़े: भारत के प्रमुख शोध-संस्थान (India’s Major Research Institute)











