भारत में राजनीतिक, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी एवम दल
भारत के संविधान के द्वारा बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिससे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की जा सके | बहुदलीय व्यवस्था की सहायता से एक छोटा संगठन भी देश की राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपनी पहचान बना सकता है, इसके द्वारा प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार के द्वारा सरकार के रूप में चुनने के अधिक विकल्प प्रदान किये गए है | वर्तमान समय में भारत में राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी एवम दलों की सूची से सम्बंधित जानकारी आपको इस पेज पर दे रहे है |
ये भी पढ़े: भारतीय संविधान की प्रस्तावना (उद्देशिका) क्या है

ये भी पढ़े: जनहित याचिका (PIL) क्या है
राष्ट्रीय दल
| राष्ट्रीय दल | प्रतीक |
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | हाथ |
| भारतीय जनता पार्टी | कमल |
| भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | बाल और हँसिया |
| भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | हथौड़ा, हँसिया और सितारा |
| बहुजन समाज पार्टी | हाथी (असम राज्य को छोड़कर) |
| राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी | घड़ी |
| सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी | फूल और घास |
ये भी पढ़े: आचार संहिता का अर्थ
ये भी पढ़े: किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें है
भारत की क्षेत्रीय पार्टी एवम दलों की सूची
| क्र०सं० | दल |
| 1. | आम आदमी पार्टी दिल्ली ,पंजाब |
| 2. | ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, पश्चिम बंगाल |
| 3. | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना |
| 4. | ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस पुडुचेरी |
| 5. | ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल |
| 6. | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट असम |
| 7. | ऑल झारखण्ड स्टूडेंट्स यूनियन झारखंड |
| 8. | असम गण परिषद असम |
| 9. | बीजू जनता दल ओडिशा |
| 10. | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट हगरामा असम |
| 11. | देसिया मुरपोक्कु द्रविडर कड़गम तमिलनाडु |
| 12. | द्रविड़ मुनेत्र कषगम तमिलनाडु, पुडुचेरी |
| 13. | हरियाणा जनहित कांग्रेस (बीएल) हरियाणा |
| 14. | हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मेघालय |
| 15. | इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा |
| 16. | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल |
| 17. | जनता दल (यूनाइटेड) बिहार |
| 18. | झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) झारखंड |
| 19. | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र |
| 20. | मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी मणिपुर |
| 21. | मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम |
| 22. | मिजोरम पीपुल्स कांफ्रेंस मिजोरम |
| 23. | नेशनल पीपुल्स पार्टी मेघालय |
| 24. | पीपल ‘स पार्टी ऑफ़ अरुणाचल (पी पी ए) अरुणाचल प्रदेश |
| 25. | राष्ट्रीय जनता दल बिहार , झारखण्ड |
| 26. | राष्ट्रीय लोक दल उत्तर प्रदेश |
| 27. | राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार |
| 28. | समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश |
| 29. | सिक्किम क्रन्तिकारी मोर्चा सिक्किम |
| 30. | वाइ एस आर कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश , तेलंगाना |
| 31. | अन्नाद्रमुक, (तमिलनाडु, पुडुचेरी) |
| 32. | * भारतीय राष्ट्रीय लोक दल (“भारतीय राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी”) (हरियाणा) |
| 33. | भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग केरल, |
| 34. | स्वदेशी त्विप्रा (त्रिपुरा) नेशनलिस्ट पार्टी |
| 35. | जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (जम्मू व कश्मीर) |
| 36. | जम्मू व कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी (जम्मू व कशमीर) |
| 37. | जम्मू व कश्मीर पीपुल्स लोकतांत्रिक पार्टी (जम्मू व कश्मीर) |
| 38. | जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) (“पीपुल्स पार्टी (धर्मनिरपेक्ष)”) (कर्नाटक, केरल) |
| 39. | जनाधिपत्या संरक्षण समिति केरल |
| 40. | झारखंड मुक्ति मोर्चा (“झारखंड लिबरेशन फ्रंट”) (झारखंड, उड़ीसा) |
| 41. | केरल कांग्रेस (मणि) (केरल) |
| 42. | केरल कांग्रेस (केरल) |
| 43. | लोक जन शक्ति पार्टी (बिहार) |
| 44. | लोक सत्ता पार्टी (आंध्र प्रदेश) (अध्यक्ष: डा: जयप्रकाश नारायण) |
| 45. | महाराष्ट्रवादी गोमान्तक पार्टी (गोवा) |
| 46. | मणिपुर पीपुल्स पार्टी (मणिपुर) |
| 47. | मारालेंड लोकतांत्रिक फ्रंट (मिज़ोरम) |
| 48. | मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कलगम (तमिलनाडु) |
| 49. | मेघालय लोकतांत्रिक पार्टी (मेघालय) |
| 50. | मिज़ो नेशनल फ्रंट (मिज़ोरम) |
| 51. | मिज़ोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (मिज़ोरम) |
| 52. | नागालैंड पीपुल्स फ्रंट (नागालैंड) |
| 53. | पट्टाली मक्कल काच्चि (तमिलनाडु, पुडुचेरी) |
| 54. | प्रजा राज्यम पार्टी (“जनता द्वारा शासित पार्टी “) आंध्र प्रदेश |
| 55. | राष्ट्रीय लोक दल उत्तर प्रदेश |
| 56. | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) |
| 57. | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई) |
| 58. | रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (पश्चिम बंगाल) |
| 59. | शिरोमणि अकाली दल, पंजाब |
| 60. | शिवसेना (“शिवाजी की सेना”) (महाराष्ट्र) |
| 61. | सिक्किम लोकतांत्रिक फ्रंट (सिक्किम) |
| 62. | तेलंगाना राष्ट्र समिति (“तेलंगाना राष्ट्रीय संगठन”) (आंध्र प्रदेश) |
| 63. | तेलुगु देशम पार्टी (“तेलुगु नेशन पार्टी”) |
| 64. | तृणमूल कांग्रेस (“टीएमसी”) (पश्चिम बंगाल) |
| 65. | यूनाइटेड लोकतांत्रिक पार्टी (मेघालय) |
| 66. | यूनाईटेड गोवा लोकतांत्रिक पार्टी (गोवा) |
| 67. | उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड |
| 68. | ज़ोरम नेशनलिस्ट पार्टी (मिज़ोरम) |
| 69. | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन |
| 70. | सिक्किम लोकतांत्रिक फ्रंट |
| 71. | आम आदमी पार्टी दिल्ली ,पंजाब |
| 72. | ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पश्चिम बंगाल |
| 73. | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना |
| 74. | सिक्किम लोकतांत्रिक फ्रंट |
ये भी पढ़े: भारतीय संविधान की 11 वीं अनुसूची में शामिल विषयो की सूची
यहाँ हमने आपको राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों और दलों की सूची के बारे में जानकारी प्रदान की है। अगर इस जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न या कोई अन्य जानकारी चाहिए, तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछें। हम आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव का इंतजार कर रहे हैं।
ये भी पढ़े: Full Form of UPA and NDA in Hindi (राजग और संप्रग क्या है)
ये भी पढ़े: शासन (Governance) और प्रशासन (Administration) में क्या अंतर है?
ये भी पढ़े: प्रधानमंत्री (PM), मुख्यमंत्री (CM), सांसद (MP), विधायक (MLA) का वेतन कितना है











